<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gisbers.de &#187; Linux</title>
	<atom:link href="http://gisbers.de/category/linux/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gisbers.de</link>
	<description>für diejenigen, die es interessiert...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 Jun 2010 08:09:15 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Festplatten sterben langsam?!?!</title>
		<link>http://gisbers.de/2010/02/16/festplatten-sterben-langsam/</link>
		<comments>http://gisbers.de/2010/02/16/festplatten-sterben-langsam/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 13:14:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mgisbers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gentoo]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Festplatte]]></category>
		<category><![CDATA[SATA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gisbers.de/?p=124</guid>
		<description><![CDATA[Es ist mal wieder soweit: Eine meiner Festplatten ist d [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-125" href="http://gisbers.de/2010/02/16/festplatten-sterben-langsam/festplatte-nach-headcrash/"><img class="alignright size-medium wp-image-125" title="defekte Festplatte" src="http://gisbers.de/wp-content/uploads/2010/02/festplatte-nach-headcrash-300x225.jpg" alt="" width="180" height="135" /></a>Es ist mal wieder soweit: Eine meiner Festplatten ist dabei das Zeitliche zu segnen und meldet schon seit Tagen immer wieder Resets auf dem SATA-Bus.</p>
<p>Also muss eine neue Platte her und der Inhalt der alten auf die neue verschoben werden. Wie lange kann das dauern? 320GB Festplatten haben doch nicht viel an Daten drauf, oder?<span id="more-124"></span></p>
<p>Denkste. Die Festplatte ist mit cryptsetup geschützt und alle Daten müssen zunächst entcryptet und danach, für die neue Festplatte, wieder gecryptet werden. Unterm Strich geht dabei fast ein Arbeitstag drauf und man merkt ersteinmal wieviel Müll man auf der Festplatte rumschleppt.</p>
<p>Aber was viel erschreckender ist: Beim Bereinigen der alten Festplatte hat diese nach den ersten 2 Durchläufen das Zeitliche gesegnet und ist nun nicht mehr ansprechbar.</p>
<p>In dem Sinne: Man sollte auf seine Datenträger hören und sie austauschen wenn sie anfangen zu röcheln.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gisbers.de/2010/02/16/festplatten-sterben-langsam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Themenabend Android bei der Lugor</title>
		<link>http://gisbers.de/2009/12/18/themenabend-android-bei-der-lugor/</link>
		<comments>http://gisbers.de/2009/12/18/themenabend-android-bei-der-lugor/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 17:17:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mgisbers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[LUGOR]]></category>
		<category><![CDATA[Oberhausen]]></category>
		<category><![CDATA[Themenabend]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gisbers.de/?p=106</guid>
		<description><![CDATA[Die Linux User Group Oberhausen Rheinland (LUGOR) e. V. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.lugor.de"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-111" title="Linux User Group Oberhausen Rheinland (LUGOR) e. V. " src="http://gisbers.de/wp-content/uploads/2009/12/Lugor_Tux1-125x150.png" alt="Linux User Group Oberhausen Rheinland (LUGOR) e. V. " width="125" height="150" /></a>Die Linux User Group Oberhausen Rheinland (LUGOR) e. V. wird im nächsten Monat einen <a title="Android bei der Lugor" href="http://lugor.de/2010/01/themenabend-am-stammtisch-weitergefuhrt/trackback/" target="_blank">Themenabend</a> zum Thema Android anbieten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gisbers.de/2009/12/18/themenabend-android-bei-der-lugor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interview mit Gulli.com zum Thema OpenRheinRuhr</title>
		<link>http://gisbers.de/2009/11/05/interview-mit-gulli-com-zum-thema-openrheinruhr/</link>
		<comments>http://gisbers.de/2009/11/05/interview-mit-gulli-com-zum-thema-openrheinruhr/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 22:10:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mgisbers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[FrOSCon]]></category>
		<category><![CDATA[Gulli]]></category>
		<category><![CDATA[Interview]]></category>
		<category><![CDATA[Michael]]></category>
		<category><![CDATA[OpenRheinRuhr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gisbers.de/?p=113</guid>
		<description><![CDATA[Auf der FrOSCon 2009 hat mich völlig überraschend Gha [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://gulli.com"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-114" title="Gulli.com" src="http://gisbers.de/wp-content/uploads/2009/12/gulli.com_-150x149.png" alt="Gulli.com" width="150" height="149" /></a>Auf der FrOSCon 2009 hat mich völlig überraschend Ghandy von Gulli.com an die Seite gezogen und gesagt: &#8220;Wir beide machen jetzt ein Interview zum Thema OpenRheinRuhr.&#8221;</p>
<p>Einige Monate später ist dieses Interview, passend zur OpenRheinRuhr, auf Gulli.com zu lesen:</p>
<p><a title="OpenRheinRuhr - Michael Gisbers im Gespräch" href="http://www.gulli.com/news/openrheinruhr-michael-gisbers-im-gespr-ch-2009-11-05">OpenRheinRuhr &#8211; Michael Gisbers im Gespräch</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gisbers.de/2009/11/05/interview-mit-gulli-com-zum-thema-openrheinruhr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OpenRheinRuhr &#8211; Ein Pott voll Software</title>
		<link>http://gisbers.de/2009/06/17/openrheinruhr-ein-pott-voll-software/</link>
		<comments>http://gisbers.de/2009/06/17/openrheinruhr-ein-pott-voll-software/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 10:57:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mgisbers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Bottrop]]></category>
		<category><![CDATA[Ein Pott voll Software]]></category>
		<category><![CDATA[OpenRheinRuhr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gisbers.de/wordpress/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[Unser Event für dieses Jahr hat endlich einen Namen un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.openrheinruhr.de"><img class="size-full wp-image-67 alignright" title="125x125" src="http://gisbers.de/wp-content/uploads/2009/06/125x125.png" alt="OpenRheinRuhr" /></a>Unser Event für dieses Jahr hat endlich einen Namen und einen festen Termin.</p>
<p>Am 07. und 08.11.2009 wird die erste OpenRheinRuhr im Saalbau in Bottrop stattfinden.</p>
<p>Mehr Infos auf <a title="openrheinruhr.de" href="http://openrheinruhr.de" target="_blank">OpenRheinRuhr.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gisbers.de/2009/06/17/openrheinruhr-ein-pott-voll-software/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diese Jahr keine Come2Linux</title>
		<link>http://gisbers.de/2008/10/28/diese-jahr-keine-come2linux/</link>
		<comments>http://gisbers.de/2008/10/28/diese-jahr-keine-come2linux/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 10:55:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mgisbers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Absage]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Come2Linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gisbers.de/wordpress/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[Auch wenn es schade ist wurde die diesjährige Come2Lin [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auch wenn es schade ist wurde die diesjährige <strong>Come2Linux</strong> abgesagt.</p>
<p>Zusammen mit einigen anderen interessierten Mitstreitern haben wir überlegt ob wir nicht selber eine Veranstaltung aufziehen können, leider sieht es aber auf Grund der kurzen Zeit bis zum Termin für dieses Jahr schlecht aus.</p>
<p>Wir arbeiten aber an einem Termin für das nächste Jahr.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gisbers.de/2008/10/28/diese-jahr-keine-come2linux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LPI Exam – Certified Level 3</title>
		<link>http://gisbers.de/2007/03/13/48/</link>
		<comments>http://gisbers.de/2007/03/13/48/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2007 10:39:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mgisbers</dc:creator>
				<category><![CDATA[LPI]]></category>
		<category><![CDATA[LPI-301]]></category>
		<category><![CDATA[LPI-302]]></category>
		<category><![CDATA[LPIC-2]]></category>
		<category><![CDATA[LPIC-3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gisbers.de/wordpress/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[Kurz nachdem ich letztens erst geschrieben habe, dass i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kurz nachdem ich letztens erst geschrieben habe, dass ich den LPIC-2 geschafft habe muss ich jetzt die Erweiterung verkünden:</p>
<p style="text-align: left;">Ich habe den LPIC-3!</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.lpi.org"><img class="aligncenter size-full wp-image-47" title="lpi-lpic3" src="http://gisbers.de/wp-content/uploads/2009/11/lpi-lpic3.png" alt="lpi-lpic3" /></a></p>
<p>Und nicht nur das. Ich habe parallel zu der Prüfung LPI-301 (LPIC-3 Core-Exam) auch noch die Erweiterung LPI-302 Mixed Environments bestanden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gisbers.de/2007/03/13/48/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LPI Exam &#8211; Certified Level 2</title>
		<link>http://gisbers.de/2006/11/23/41/</link>
		<comments>http://gisbers.de/2006/11/23/41/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Nov 2006 14:20:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mgisbers</dc:creator>
				<category><![CDATA[LPI]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[LPIC-2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gisbers.de/wordpress/2006/11/23/41/</guid>
		<description><![CDATA[Seit heute Morgen ist es amtlich:

Ich habe den LPIC  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit heute Morgen ist es amtlich:</p>
<p>Ich habe den <strong>LPIC Level 2</strong> geschafft und damit den zur Zeit höchsten Zertifizierungs-Level für Linux der vom LPI vergeben wird.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.lpi.org"><img class="size-full wp-image-43 aligncenter" title="lpi-lpic2" src="http://gisbers.de/wp-content/uploads/2006/11/lpi-lpic2.png" alt="LPIC-2" /></a></p>
<p>Wenn die Prüfungen zum <strong>LPIC Level 3</strong> Ende Februar ausgewertet sind und ich beide Prüfungen bestanden habe wird der Erste der beide Prüfungen absolviert hat auch der Erste sein der den Level 3 erreicht hat.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gisbers.de/2006/11/23/41/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LPI &#8211; Prüfungen 301 und 302</title>
		<link>http://gisbers.de/2006/10/15/lpi-prufungen-301-und-302/</link>
		<comments>http://gisbers.de/2006/10/15/lpi-prufungen-301-und-302/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Oct 2006 20:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mgisbers</dc:creator>
				<category><![CDATA[LPI]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[LPI-301]]></category>
		<category><![CDATA[LPI-302]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gisbers.de/wordpress/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[In einem kleinen Marathon haben Christian Heße und ich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In einem kleinen Marathon haben Christian Heße und ich als die beiden ersten weltweit die Prüfungen LPI301 (LDAP) und LPI302 (Samba) auf der LinuxWorld in Utrecht, Niederlande, abgelegt.</p>
<p>Die Prüfungen waren mit jeweils 140 Fragen sehr umfangreich und fragen sehr viele Bereiche zu den Themen LDAP, Samba und System-Sizing ab.</p>
<p>Nach ca. 5 Stunden Prüfungszeit hatten wir es hinter uns und waren sehr erschöpft.</p>
<p>Ab Ende Februar 2007 werden wir dann wissen ob wir die Prüfungen bestanden haben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gisbers.de/2006/10/15/lpi-prufungen-301-und-302/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie erzeugt man sich selber Streß?</title>
		<link>http://gisbers.de/2006/02/09/wie-erzeugt-man-sich-selber-stres/</link>
		<comments>http://gisbers.de/2006/02/09/wie-erzeugt-man-sich-selber-stres/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2006 23:02:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mgisbers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gisbers.de/wordpress/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[Ganz einfach: MySQL mit UTF-8 - Option aktivieren.

S [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ganz einfach: MySQL mit UTF-8 &#8211; Option aktivieren.</p>
<p>Sobald von der normalen Konfiguration auf UTF-8 umgestellt wird spielen die Anwendungen verrückt und meinen nur noch zerstörte Sonderzeichen ausgeben zu müssen.</p>
<p>Aber die Lösung muss irgendwie zu finden sein&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gisbers.de/2006/02/09/wie-erzeugt-man-sich-selber-stres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UTF-8 Umstellung im Gentoo</title>
		<link>http://gisbers.de/2006/01/04/utf-8-umstellung-im-gentoo/</link>
		<comments>http://gisbers.de/2006/01/04/utf-8-umstellung-im-gentoo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2006 20:20:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mgisbers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gentoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gisbers.de/wordpress/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[Auch wenn noch nicht alle Programme Unicode (UTF-8) unt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auch wenn noch nicht alle Programme Unicode (UTF-8) unterstützen geht es inzwischen mit den meisten Programmen voran.</p>
<p>Nach dem Umstieg von LICQ auf Kopete ist auch das Unicode &#8211; Problem im IM Geschichte und alle sollten meine Umlaute korrekt lesen können.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gisbers.de/2006/01/04/utf-8-umstellung-im-gentoo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Endlich ohne Probleme Dateinamen umcodieren (iso8859-1 -&gt; utf8)</title>
		<link>http://gisbers.de/2006/01/04/endlich-ohne-probleme-dateinamen-umcodieren-iso8859-1-utf8/</link>
		<comments>http://gisbers.de/2006/01/04/endlich-ohne-probleme-dateinamen-umcodieren-iso8859-1-utf8/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2006 20:16:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mgisbers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gentoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gisbers.de/wordpress/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[Langsam habe ich nicht mehr daran geglaubt, dass ich oh [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Langsam habe ich nicht mehr daran geglaubt, dass ich ohne selber zu programmieren mal ein Tool finde mit dem ich die alten Dateien meines Dateisystems von einem in das andere NLS &#8211; Format umwandeln kann.</p>
<p>Gerade beim Kopieren von Dateien von einem auf den anderen Datentäger kommt es immer wieder vor, dass der die Dateiennamen im alten iso8859-1 &#8211; Format sind und damit auf der Konsole nicht vernünftig angezeigt werden.</p>
<p>Manche haben das Problem auch beim Update eines Samba-Servers auf neuere Versionen. Auch hier kann es vorkommen, dass sich das Format ändert. Und wer will schon alle Dateien per Hand ändern?</p>
<p>Abhilfe bietet das EBuild <code>app-text/convmv</code>. Dieser Befehl kann über einen einfachen Aufruf alle Dateien im aktuellen Verzeichnis per<br />
<code><br />
convmv -f iso8859-1 -t UTF8 *</code></p>
<p>von iso8859-1 nach UTF8 konvertieren. Zumindest gibt dieser Aufruf die Information was geändert würde <img src='http://gisbers.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> . Erst der Zusatzparameter <code>--notest</code> führt die Umwandlung wirklich durch.</p>
<p>Vielen Dank an den Programmierer (Bjoern JACKE )</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gisbers.de/2006/01/04/endlich-ohne-probleme-dateinamen-umcodieren-iso8859-1-utf8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
