<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gisbers.de &#187; Freizeit</title>
	<atom:link href="http://gisbers.de/category/freizeit/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gisbers.de</link>
	<description>für diejenigen, die es interessiert...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Aug 2010 08:55:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Geniales Pfingstwetter</title>
		<link>http://gisbers.de/2010/05/23/geniales-pfingstwetter/</link>
		<comments>http://gisbers.de/2010/05/23/geniales-pfingstwetter/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 May 2010 15:39:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mgisbers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Freizeit]]></category>
		<category><![CDATA[Campingplatz]]></category>
		<category><![CDATA[Grav-Insel]]></category>
		<category><![CDATA[Pfingsten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gisbers.de/2010/05/23/geniales-pfingstwetter/</guid>
		<description><![CDATA[

Bei diesem Wetter machen auch die massive Präsenz  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" style="display: block; margin-right: auto; margin-left: auto;" src="http://gisbers.de/wp-content/uploads/2010/05/wpid-2010-05-23_17-34-51_569_Wesel.jpg" alt="image" width="300" height="169" /></p>
<p>Bei diesem Wetter machen auch die massive Präsenz des THW und die campenden Komatrinker nichts mehr aus.</p>
<p>Wir haben mal wieder ein schönes Wochenende auf der <a title="Grav-Insel" href="http://grav-insel.de" target="_blank">Grav-Insel</a> verbracht. Diesmal sind wir, da wir erst am Freitag Nachmittag angekommen sind in den &#8216;hinteren&#8217; Bereich verfrachtet worden und hatten genau den Bereich für die Zelte und das THW im Blickfeld.<span id="more-163"></span></p>
<p>Auch wenn die Sanitären Einrichtungen in diesem Bereich des Platzes recht rudimentär waren konnte man sich nicht über die Sauberkeit beschweren.</p>
<p>Die Komatrinker haben neben ihren Zelten massige Boxen aufgestellt und schon am frühen Morgen versucht ihre Musik in die Welt zu schicken, aber die Platzwarte konnten sie immer in ihre Grenzen verweisen, auch wenn dafür einige umziehen mussten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gisbers.de/2010/05/23/geniales-pfingstwetter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GeoCaching mit GeOrg</title>
		<link>http://gisbers.de/2009/12/18/geocaching-mit-georg/</link>
		<comments>http://gisbers.de/2009/12/18/geocaching-mit-georg/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 16:42:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mgisbers</dc:creator>
				<category><![CDATA[GeoCaching]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[GeOrg]]></category>
		<category><![CDATA[GPX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gisbers.de/?p=100</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem ich von meinem Samsung Omnia auf das HTC Magic  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-thumbnail wp-image-99" title="GeOrg - The Geocaching Organizer" src="http://gisbers.de/wp-content/uploads/2009/12/georg-150x150.png" alt="GeOrg - The Geocaching Organizer" width="150" height="150" />Nachdem ich von meinem Samsung Omnia auf das HTC Magic umgestiegen bin, habe ich erst gemerkt wie gut meine GeoCaching &#8211; Software auf dem Omnia wirklich war.</p>
<p>Ich habe mich auf die Suche gemacht und alle vorhandenen Tools ausgetestet um herauszufinden welches Tool sich für das GeoCachen am Besten eignen könnte. Dabei bin ich GeOrg hängen geblieben.</p>
<p>GeOrg bietet die Möglichkeit vorab GPX-Dateien und Kartendaten auf die SD-Karte zu packen und somit komplett unabhängig vom Internet zu arbeiten. Aber auch für die Freunde der mobilen Kommunikation ist GeOrg das Tool der Wahl, da es ermöglicht Daten von GeoCaching.com herunterzuladen und damit die aktuell gespeicherten Daten zu erweitern oder zu erneuern.</p>
<p>Natürlich nutzt GeOrg alles was ein Android mit sich bringt. Daher werden sowohl das GPS als auch der Kompass nicht nur unterstützt, sondern auch vernünftig in die Oberfläche integriert.</p>
<p>Bezugsquelle: <a title="GeOrg - Geocaching Organizer" href="http://android.ranitos.de/">http://android.ranitos.de/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gisbers.de/2009/12/18/geocaching-mit-georg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Acromaster fliegt!</title>
		<link>http://gisbers.de/2007/03/19/der-acromaster-fliegt/</link>
		<comments>http://gisbers.de/2007/03/19/der-acromaster-fliegt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2007 17:42:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mgisbers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Modellbau]]></category>
		<category><![CDATA[Acromaster]]></category>
		<category><![CDATA[fliegen]]></category>
		<category><![CDATA[Modelbau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gisbers.de/wordpress/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[Hier die ersten zwei Videos des AcroMaster. Pilot ist C [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hier die ersten zwei Videos des AcroMaster. Pilot ist Christian Heße.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="350" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/Mm4qGu5aSN0" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="350" src="http://www.youtube.com/v/Mm4qGu5aSN0"></embed></object></p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="350" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/4s2TGfxA-ok" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="350" src="http://www.youtube.com/v/4s2TGfxA-ok"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gisbers.de/2007/03/19/der-acromaster-fliegt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Es geht voran! Endlich wieder fliegen!</title>
		<link>http://gisbers.de/2006/04/28/es-geht-voran-endlich-wieder-fliegen/</link>
		<comments>http://gisbers.de/2006/04/28/es-geht-voran-endlich-wieder-fliegen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Apr 2006 09:48:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mgisbers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Modellbau]]></category>
		<category><![CDATA[fliegen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gisbers.de/wordpress/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem ich seit langem mal wieder fliegen war wollte i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nachdem ich seit langem mal wieder fliegen war wollte ich natürlich auch mal wieder probieren ob ich nicht wieder alles verlernt habe. Also allen Mut zusammengenommen und mit dem Raptor eine Drehung um die Hochachse gemacht. Das erste Mal ohne Trainer und fast ok.</p>
<p>Beim nächsten Start dann nochmal und siehe da, in niedriger Höhe klappt das besser als so weit oben. Darauf muss man nun aufbauen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gisbers.de/2006/04/28/es-geht-voran-endlich-wieder-fliegen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neuer GeoCaching &#8211; Rekord! 10 Caches an einem Tag!</title>
		<link>http://gisbers.de/2006/03/21/neuer-geocaching-rekord-10-caches-an-einem-tag/</link>
		<comments>http://gisbers.de/2006/03/21/neuer-geocaching-rekord-10-caches-an-einem-tag/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Mar 2006 22:24:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mgisbers</dc:creator>
				<category><![CDATA[GeoCaching]]></category>
		<category><![CDATA[Cache]]></category>
		<category><![CDATA[eworm]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gisbers.de/wordpress/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[Kohlenpott und ich haben es uns nicht nehmen lassen auc [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kohlenpott und ich haben es uns nicht nehmen lassen auch mal wieder ohne eworm loszugehen.</p>
<p>Wir wollten endlich mal wieder ein wenig Abstand zwischen eworm und uns bringen. Seit er sein GPS hat ist er nur noch auf Tour und Anschluss an uns zu bekommen.</p>
<p>Aber mit dem aktuellen Abend haben wir zum einen wieder ein wenig Abstand gewonnen und einige schöne, interessante Caches gefunden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gisbers.de/2006/03/21/neuer-geocaching-rekord-10-caches-an-einem-tag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Und schon wieder einen angesteckt&#8230;</title>
		<link>http://gisbers.de/2006/03/14/und-schon-wieder-einen-angesteckt/</link>
		<comments>http://gisbers.de/2006/03/14/und-schon-wieder-einen-angesteckt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Mar 2006 20:26:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mgisbers</dc:creator>
				<category><![CDATA[GeoCaching]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gisbers.de/wordpress/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[Spätestens wenn ein Kollege (eworm) anfängt sich nach [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Spätestens wenn ein Kollege (eworm) anfängt sich nach einem GPS &#8211; Empfänger umzusehen ist der Zeitpunkt gekommen, dass er sich mit dem Geocaching &#8211; Virus angesteckt haben muss.</p>
<p>Gestern haben wir uns zu Dritt (eworm, Kohlenpott und ich) im Landschaftspark Duisburg-Nord rumgetrieben und zwei Geocaches aus der WorldGames &#8211; Reihe gelöst.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gisbers.de/2006/03/14/und-schon-wieder-einen-angesteckt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fliegen macht Spaß!</title>
		<link>http://gisbers.de/2006/03/14/fliegen-macht-spas/</link>
		<comments>http://gisbers.de/2006/03/14/fliegen-macht-spas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Mar 2006 10:24:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mgisbers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Modellbau]]></category>
		<category><![CDATA[fliegen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gisbers.de/wordpress/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[Gestern konnte ich wieder meinem lange unterbrochenen H [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gestern konnte ich wieder meinem lange unterbrochenen Hobby dem Modellfliegen nachgehen. Christian rief an und fragte ob ich mir nicht auch die Finger abfrieren wollte und wir machten uns zusammen auf den Weg um mal wieder die Helis steigen zu lassen.</p>
<p>Meinen ersten Versuch machte ich an der Leine um auch mal eine Drehung zu probieren und stellte fest, dass ich nicht allzu sicher mit dem No Name war. Aber Christian blieb cool und ließ die komplette Zeit den Finger auf dem Trainerschalter und ich musste den Heli selber aus einigen kritischen Situationen holen.</p>
<p>Den 2. Akku habe ich dann für einfachen Schwebeflug verbraucht.</p>
<p>Ich muss unbedingt wieder raus!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gisbers.de/2006/03/14/fliegen-macht-spas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Und schon ist ein Kollege mehr als nur angesteckt.</title>
		<link>http://gisbers.de/2006/02/26/und-schon-ist-ein-kollege-mehr-als-nur-angesteckt/</link>
		<comments>http://gisbers.de/2006/02/26/und-schon-ist-ein-kollege-mehr-als-nur-angesteckt/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Feb 2006 10:04:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mgisbers</dc:creator>
				<category><![CDATA[GeoCaching]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gisbers.de/wordpress/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[Auch wenn ich es nicht so erwartet habe, hat mein Aufru [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auch wenn ich es nicht so erwartet habe, hat mein Aufruf schon den ersten Kollegen angesteckt und er ist nur noch unterwegs um GeoCaches zu suchen (<a title="Geocaching.com" href="http://www.geocaching.com" target="_blank">http://www.geocaching.com</a>.</p>
<p>Auch unsere erste GeoCoin ist auf dem Weg durchs Ruhrgebiet um alle Stätten der &#8220;<a title="Route Industriekultur" href="http://www.route-industriekultur.de" target="_blank">Route Industriekultur</a>&#8221; zu besuchen und möglichst schöne Bilder zu generieren.</p>
<p>Für mich daher mal ein Anreiz meine aktuelle Statistik zu posten:</p>
<p><a href="http://www.geocaching.com/profile/?guid=815e9acc-323a-4cfe-80e3-731e2015d4c2" target="_blank"><img title="Profile for mgisbers" src="http://img.groundspeak.com/stats/img.aspx?txt=Let's+go+geocaching&amp;uid=815e9acc-323a-4cfe-80e3-731e2015d4c2&amp;bg=2" border="0" alt="Profile for mgisbers" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gisbers.de/2006/02/26/und-schon-ist-ein-kollege-mehr-als-nur-angesteckt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Endlich mal wieder draußen</title>
		<link>http://gisbers.de/2006/01/21/endlich-mal-wieder-drausen/</link>
		<comments>http://gisbers.de/2006/01/21/endlich-mal-wieder-drausen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2006 19:34:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mgisbers</dc:creator>
				<category><![CDATA[GeoCaching]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gisbers.de/wordpress/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[Auch wenn man es von Computer - Usern und vor allem von [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auch wenn man es von Computer &#8211; Usern und vor allem von denjenigen, die damit auch noch versuchen ihr Geld zu verdienen nicht erwartet hat mich das Geocaching &#8211; Fieber mal wieder erreicht.</p>
<p>Innerhalb weniger Tage habe ich mit meinem Kollegen Kohlenpott mehrere Geocaches gesucht und auch alle auf Anhieb gefunden.</p>
<p>Nach dem ersten Tag mit 3 Geocaches haben mir die Beine nach langer Zeit mal wieder von was anderem als dem andauernden Sitzen am Computer und der immer gleichen Haltung wehgetan.</p>
<p>Ich kann es jedem nur empfehlen: Wenn Ihr nicht wisst wie man mit der Welt hinter dem Fenster einen Kontakt knüpfen soll, dann schaut einfach mal auf <a title="Geocaching.com" href="http://www.geocaching.com" target="_blank">http://www.geocaching.com</a> vorbei und sucht nach einem Cache in Eurer Nähe.</p>
<p>Einfach mal ausprobieren und schauen wie es draußen aussieht&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gisbers.de/2006/01/21/endlich-mal-wieder-drausen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
